Description du produit « Radio mural RXDC - appareil de radiographie intra-orale à haute fréquence »

Avec la modulation automatique des paramètres d’exposition Multi-Mode, vous obtenez toujours la meilleure sélection de puissance et de temps d’exposition. Les paramètres sont en effet déterminés automatiquement en fonction de la taille du patient et de la région à analyser.

La plus grande attention pour la santé des patient grâce au générateur DC à potentiel constant avec puissance réglable (de 8 à 4 mA). Installation possible de collimateurs rectangulaires qui réduisent la surface corporelle irradiée en diminuant la dose au patient.

La poignée ergonomique est conçue pour que ce soit le plus pratique possible et pour avoir un positionnement facile et stable des bras et de la tête. Le goniomètre avec échelle graduée permet de repositionner la tête de manière optimale.
| DONNÉES TECHNIQUES | ||
| Générateur | À potentiel constant, commandé par micro-processeur | |
| Fréquence de service | 145÷230 KHz avec réglage automatique (175 KHz typiques) | |
| Foyer | 0,4 mm (IEC 336) | |
| Filtration totale | 2,0 mm Al @ 70 kV | |
| Courant anodique | 4 / 8 mA | |
| Tension au tube radiogène | 60 / 65 / 70 kV (*) | |
| Temps d’exposition | 0,020 à 1,000 secondes, échelle R’10 et R’20 | |
| Distance foyer - peau | 20 et 30 cm | |
| Champ d’irradiation | Ø 55 mm et Ø 60 mm rond | |
| Collimateurs additionnels | 35 x 45 mm rectangulaire 31 x 41 mm et 22 x 35 mm, pour capteurs taille 2 et taille 1 | |
| Alimentation | 50/60 Hz, 115-120 Vac ±10 % ou 230-240 Vac ± 10 % | |
| Cycle de service | Fonctionnement en continu avec réglage automatique jusqu’à 1s/80s totaux | |
| Bras (seulement pour la version Standard) | Disponibles en 3 longueurs : 40 cm – 60 cm – 90 cm | |
| Extension maximum du bras | 230 cm par rapport au mur | |
| Certification | CE 0051, approuvé par la FDA | |
| Versions | Standard (murale) ou Mobile (sur chariot portable) | |
Expédition & Livraison rapide